Быстрое добавление спроса/тендера
Всего найдено: 85
| Название | Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок. Предмет РџСЂРёР±РѕСЂС‹ для обучения учащихся средне-специального образования РІ сфере радиоэлектронники |
| Кратко | Цена контракта - 1440153 тенге. |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-18 |
| Дата окончания показа | 2012-05-22 |
| Название | Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок. Предмет Манометр избыточного давления РЅР° 16 РєРі |
| Кратко | Цена контракта - 30000 тенге. |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-18 |
| Дата окончания показа | 2012-05-24 |
| Название | Организация РїСЂРѕРІРѕРґРёС‚ открытый запрос цен РЅР° поставку Блокa автоматики БА-1-01 |
| Кратко | СЃСЂРѕРє подачи документов СЃ 17.05.2012 - 08 00 РїРѕ 23.05.2012 - 18 00 |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-18 |
| Дата окончания показа | 2012-05-23 |
| Название | Поставка робототехнических конструкторов |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта 449833.5 |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-18 |
| Дата окончания показа | 2012-05-29 |
| Название | Поставка комплектов робототехники |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 120 000,00 Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-18 |
| Дата окончания показа | 2012-05-24 |
| Название | Организация РїСЂРѕРІРѕРґРёС‚ открытый запрос цен РЅР° поставку Оснащение механического участка РІ Главном производственном РєРѕСЂРїСѓСЃРµ Объединенных мастерских ГУП Петербургский метрополитен автоматом токарным прутковым одношпиндельным СЃ Р§РџРЈ типа 1Р•140 аналог РјРѕРґ. РҐРљ20 Рё |
| Кратко | Оснащение механического участка РІ Главном производственном РєРѕСЂРїСѓСЃРµ Объединенных мастерских ГУП Петербургский метрополитен автоматом токарным прутковым одношпиндельным СЃ Р§РџРЈ типа 1Р•140 аналог РјРѕРґ. РҐРљ20 Рё С‚.Рї. . |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-18 |
| Дата окончания показа | 2012-05-25 |
| Название | Объявляется открытый тендер. Предмет тендера 120518 0619 445 поставку автоматизированной системы управления шахтным водоотливом для Р СѓРґРЅРёРєР° в„–8 |
| Кратко | 37 233 333,00 |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-18 |
| Дата окончания показа | 2012-06-18 |
| Название | Поставка системы Р§РџРЈ для расточного станка |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта 118213.35 |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-17 |
| Дата окончания показа | 2012-05-23 |
| Название | Организация РїСЂРѕРІРѕРґРёС‚ открытый запрос цен РЅР° поставку Преобразователя интерфейсов NPort 5230 1 Port RS-232, 1 Port RS-422 485 |
| Кратко | Общая стоимость закупки Без указания цены |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-17 |
| Дата окончания показа | 2012-05-21 |
| Название | Объявляется открытый тендер. Предмет тендера оборудования Siemens |
| Кратко | оборудования Siemens |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-17 |
| Дата окончания показа | 2012-05-22 |
| Название | Организация РїСЂРѕРІРѕРґРёС‚ открытый запрос цен РЅР° поставку РђР Рњ оператора верхний уровень .в„–116080 |
| Кратко | Стоимость контракта указана РІ РєРѕРЅРєСѓСЂСЃРЅРѕР№ документации. |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-17 |
| Дата окончания показа | 2012-05-19 |
| Название | Объявляется открытый запрос предложений. Предмет запроса Телемеханика оборудования линейной части Рё нефтеперекачивающей станции. Нефтепровод 125, 135, 154, 185, 252, 258 РєРј. |
| Кратко | Плановая стоимость услуг 263 926,31 СЂСѓР±. без НДС. |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-17 |
| Дата окончания показа | 2012-05-28 |
| Название | Организация РїСЂРѕРІРѕРґРёС‚ открытый запрос цен РЅР° поставку Поставка РїСЂРёР±РѕСЂРѕРІ Рё оборудования для проведения испытаний Рё измерений кабельных линий объектов электроснабжения |
| Кратко | Начальная цена предмета РґРѕРіРѕРІРѕСЂР° 403 126,00 СЂСѓР±. РІ том числе НДС |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-17 |
| Дата окончания показа | 2012-05-25 |
| Название | Организация РїСЂРѕРІРѕРґРёС‚ открытый запрос цен РЅР° поставку 120517 0467 803 поставку РїСЂРёР±РѕСЂРѕРІ |
| Кратко | 472 625,40 |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-17 |
| Дата окончания показа | 2012-05-24 |
| Название | Открытый РєРѕРЅРєСѓСЂСЃ. Предмет Атоматизированная система управления логистическими процессами Рё соответствующего оборудования для ее функционирования СЃ проведением работ РїРѕ комплексному внедрению РЅР° объекте Заказчика Строитетельство завода Рё подъездной автодор |
| Кратко | Начальная цена контракта свыше 8 000 базовых величин |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-16 |
| Дата окончания показа | 2012-06-16 |
| Название | Объявляется открытый запрос предложений. Предмет запроса Автоматизированной системы отображения ключевых технико-экономических показателей РўРР¦.в„–822. |
| Кратко | Стоимость контракта указана РІ документации. |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-16 |
| Дата окончания показа | 2012-06-14 |
| Название | Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок. Предмет Анализатор качества нефтепродуктов |
| Кратко | Цена контракта - 400000 тенге. |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-16 |
| Дата окончания показа | 2012-05-24 |
| Название | Размещение заказа РЅР° право заключения муниципального контракта РЅР° поставку оборудования |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 574 550,00 Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-16 |
| Дата окончания показа | 2012-05-23 |
| Название | Организация РїСЂРѕРІРѕРґРёС‚ открытый запрос цен РЅР° поставку Лот в„– 05-01-04 12.8 РџСЂРёР±РѕСЂС‹ РђРЎРЈ |
| Кратко | Максимальная СЃСѓРјРјР° РґРѕРіРѕРІРѕСЂР° лот в„– 05-01-04 12.8 РџСЂРёР±РѕСЂС‹ РђРЎРЈ -347215,88 рублей СЃ НДС. |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-16 |
| Дата окончания показа | 2012-05-25 |
| Название | Организация РїСЂРѕРІРѕРґРёС‚ открытый запрос цен РЅР° поставку РџСЂРёР±РѕСЂ для обнаружения скрытых РїСЂРѕРІРѕРґРѕРє РІ комплекте СЃ генератором LKZ-700 или аналог |
| Кратко | РІ денежном выражении 82 735 722 валюта платежа BYR |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-16 |
| Дата окончания показа | 2012-05-24 |
